Белорусский
+7 (800) 775-00-00 Москва, Тверская Застава пл., 7, м. Белорусская |
Маршрут | Время | Остановки | Дни следования |
---|---|---|---|
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 00:01 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 00:04 | кроме: Кунцево 2 | ежедневно кроме 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 00:04 | кроме: Кунцево 2 | только 18, 19, 20, 21 апреля |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 00:05 аэроэкспресс | ежедневно | |
Голицыно — Серпухов | 00:14 | до Подольск везде, кроме: Калитники, Депо, Москворечье, Покровская, Битца, далее Гривно, Львовская, Столбовая, Чехов, Шарапова Охота, Серпухов | ежедневно кроме 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 апреля, 15 мая |
Голицыно — Серпухов | 00:14 | до Подольск везде, кроме: Калитники, Депо, Москворечье, Покровская, Битца, далее Гривно, Львовская, Столбовая, Чехов, Шарапова Охота, Серпухов | только 22 апреля |
Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 00:25 | ежедневно кроме 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 апреля |
|
Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 00:26 | везде | ежедневно кроме 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 00:30 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 00:35 аэроэкспресс | ежедневно | |
Бородино — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 00:37 | ежедневно кроме 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля |
|
Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 00:39 | только 11, 12, 13, 14 апреля | |
Бородино — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 00:41 | только 22, 23, 24, 25 апреля | |
Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 00:45 | только 18, 19, 20, 21 апреля | |
Бородино — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 00:49 | только 11, 12, 13, 14 апреля | |
Бородино — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 00:51 | только 18, 19, 20, 21 апреля | |
Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 00:53 | везде | только 18, 19, 20, 21 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 01:00 аэроэкспресс | без остановок | только 19, 22, 26 июня, 3 июля |
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 01:04 | кроме: Сетунь, Баковка | только 18, 19, 20, 21 апреля |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 01:05 аэроэкспресс | ежедневно | |
Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 01:19 | только 15 апреля | |
Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 01:29 | только 15 апреля | |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 01:30 аэроэкспресс | без остановок | только 19, 22, 26 июня, 3 июля |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 01:35 аэроэкспресс | только 19, 22, 26 июня, 3 июля | |
Звенигород — Лобня | 01:35 | кроме: Новодачная, Хлебниково | только 15 апреля |
Бородино — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 01:44 | только 15 апреля | |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 02:00 аэроэкспресс | без остановок | только 19, 22, 26 июня, 3 июля |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 02:05 аэроэкспресс | только 19, 22, 26 июня, 3 июля | |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 02:30 аэроэкспресс | без остановок | только 19, 22, 26 июня, 3 июля |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 02:35 аэроэкспресс | только 19, 22, 26 июня, 3 июля | |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 03:00 аэроэкспресс | без остановок | только 19, 22, 26 июня, 3 июля |
Лобня — Кубинка 1 | 04:08 | кроме: Трёхгорка, Пионерская, Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | только 18, 19, 20, 21 апреля |
Лобня — Кубинка 1 | 04:12 | кроме: Трёхгорка, Пионерская, Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | только 11, 12, 13, 14 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 04:18 | кроме: Немчиновка, Баковка, Отрадное, Перхушково, Жаворонки | только 18, 19, 20, 21 апреля |
Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 04:20 | кроме: Тестовская, Немчиновка | только 11, 12, 13, 14 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 04:26 | кроме: Немчиновка, Баковка, Отрадное, Перхушково, Жаворонки | только 14 апреля |
Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 04:29 | кроме: Тестовская, Немчиновка | только 18, 19, 20, 21 апреля |
Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 04:36 | кроме: Тестовская, Немчиновка | ежедневно кроме 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 апреля |
Лобня — Кубинка 1 | 04:51 | кроме: Трёхгорка, Пионерская, Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | ежедневно кроме 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 апреля |
Лобня — Кубинка 1 | 04:56 | кроме: Трёхгорка, Баковка, Пионерская, Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | только 15 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 04:58 | кроме: Немчиновка, Баковка, Отрадное, Перхушково, Жаворонки | ежедневно кроме 14, 15, 18, 19, 20, 21 апреля |
Одинцово — Лобня | 05:06 стандарт плюс | везде | ежедневно кроме 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 05:10 | кроме: Немчиновка, Баковка, Отрадное, Перхушково, Жаворонки | только 15 апреля |
Лобня — Одинцово | 05:17 | везде | ежедневно кроме 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 апреля |
Лобня — Одинцово | 05:20 | кроме: Сетунь, Баковка | только 11, 12, 13 апреля |
Лобня — Одинцово | 05:25 | везде | только 18, 19, 20 апреля |
Лобня — Одинцово | 05:28 | кроме: Сетунь, Баковка | только 14 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 05:30 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
Лобня — Одинцово | 05:32 | кроме: Рабочий Посёлок, Немчиновка, Трёхгорка, Баковка | только 21 апреля |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 05:35 аэроэкспресс | ежедневно | |
Лобня — Кубинка 1 | 05:38 | Беговая, Тестовская, Фили, Кунцево, Сетунь, Одинцово, Отрадное, Перхушково, Жаворонки, Голицыно, Сушкинская, Петелино, Часцовская, Кубинка 1 | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 05:44 | кроме: Тестовская, Немчиновка, Отрадное, Перхушково, Дачное, Сушкинская, Часцовская | ежедневно |
Голицыно — Подольск | 05:48 стандарт плюс | кроме: Москворечье | ежедневно кроме 15 апреля |
Голицыно — Подольск | 05:48 стандарт плюс | кроме: Москворечье | только 15 апреля |
Подольск — Голицыно | 05:49 | кроме: Трёхгорка | ежедневно |
Усово — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 05:54 | ежедневно | |
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 05:55 стандарт плюс | кроме: Немчиновка, Баковка | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 06:00 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
Лобня — Кубинка 1 | 06:01 | кроме: Трёхгорка, Перхушково, Здравница, Малые Вязёмы | по будням |
Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 06:06 | кроме: Кунцево 2 | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — Лобня | 06:08 | кроме: Шереметьевская | ежедневно |
Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 06:10 стандарт плюс | ежедневно кроме 15 апреля |
|
Лобня — Звенигород | 06:12 | кроме: Рабочий Посёлок, Немчиновка, Баковка, Отрадное, Пионерская, Жаворонки, Дачное | ежедневно |
Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 06:16 стандарт плюс | только 15 апреля | |
Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 06:18 | Беговая, Фили, Кунцево, Рабочий Посёлок, Сетунь, Одинцово, Пионерская, Жаворонки, Голицыно, Петелино, Кубинка 1, далее везде, кроме: Кукаринская | ежедневно кроме 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Санаторная | 06:18 | Беговая, Фили, Кунцево, Рабочий Посёлок, Сетунь, Одинцово, Пионерская, Жаворонки, Голицыно, Петелино, Кубинка 1, далее везде | только 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля |
Бородино — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 06:22 | ежедневно | |
Икша — Одинцово | 06:24 | везде | по будням |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 06:30 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 06:35 аэроэкспресс | ежедневно | |
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 06:35 стандарт плюс | кроме: Немчиновка, Трёхгорка, Баковка | ежедневно кроме 9, 11 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 06:35 стандарт плюс | кроме: Немчиновка, Трёхгорка, Баковка, Жаворонки | только 9, 11 апреля |
Звенигород — Львовская | 06:37 | кроме: Москва-Товарная, Покровская, Бутово | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 06:45 | везде | ежедневно |
Можайск — Дмитров | 06:46 | кроме: Марк, Хлебниково | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 07:00 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
Лобня — Кубинка 1 | 07:00 стандарт плюс | кроме: Тестовская, Сетунь, Немчиновка, Жаворонки | ежедневно кроме 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 апреля |
Лобня — Кубинка 1 | 07:00 стандарт плюс | кроме: Тестовская, Сетунь, Немчиновка, Жаворонки | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 апреля |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 07:05 аэроэкспресс | ежедневно | |
Одинцово — Лобня | 07:06 | кроме: Дегунино, Марк, Водники | ежедневно |
Голицыно — Щербинка | 07:11 | кроме: Калитники, Покровская | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 07:15 | до Одинцово везде, далее Жаворонки, Малые Вязёмы, Голицыно, Петелино, Кубинка 1, далее везде | ежедневно кроме 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 07:15 | до Одинцово везде, далее Жаворонки, Малые Вязёмы, Голицыно, Петелино, Кубинка 1 | только 10, 12, 13, 14 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Дорохово | 07:15 | до Одинцово везде, далее Жаворонки, Малые Вязёмы, Голицыно, Петелино, Кубинка 1, далее везде | только 11 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 07:15 | до Одинцово везде, далее Жаворонки, Малые Вязёмы, Голицыно, Петелино, Кубинка 1, Санаторная, далее везде | только 9 апреля |
Голицыно — Икша | 07:19 стандарт плюс | кроме: Новодачная, Водники, Шереметьевская | ежедневно |
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 07:21 стандарт плюс | ежедневно | |
Дубна — Звенигород | 07:22 стандарт плюс | кроме: Немчиновка, Баковка, Малые Вязёмы | ежедневно |
Дорохово — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 07:26 | по будням | |
Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 07:26 | по выходным | |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 07:30 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
Серпухов — Одинцово | 07:33 | везде | ежедневно |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 07:35 аэроэкспресс | ежедневно | |
Звенигород — Дубна | 07:36 | кроме: Новодачная, Водники, Шереметьевская | ежедневно кроме 15 апреля |
Бородино — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 07:38 стандарт плюс | ежедневно | |
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 07:41 | везде | ежедневно |
Голицыно — Москва (Курский вокзал) | 07:49 | везде | ежедневно |
Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 07:50 экспресс РЭКС | по будням | |
Лобня — Бородино | 07:51 | кроме: Рабочий Посёлок, Немчиновка, Баковка, Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | ежедневно кроме 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля |
Лобня — Бородино | 07:51 | кроме: Рабочий Посёлок, Немчиновка, Баковка, Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | только 10, 12, 13, 14 апреля |
Лобня — Бородино | 07:51 | кроме: Рабочий Посёлок, Немчиновка, Баковка, Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | только 9 апреля |
Лобня — Бородино | 07:51 | кроме: Рабочий Посёлок, Немчиновка, Баковка, Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | только 11 апреля |
Можайск — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 07:55 | ежедневно | |
Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 07:58 | кроме: Кунцево 2 | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 08:00 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 08:05 аэроэкспресс | ежедневно | |
Кубинка 1 — Икша | 08:06 | кроме: Марк, Некрасовская | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 08:08 экспресс РЭКС | Беговая, Фили, Трёхгорка, Одинцово | по будням кроме 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 июня |
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 08:08 экспресс РЭКС | Беговая, Фили, Трёхгорка, Одинцово | только 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 июня |
Одинцово — Чехов | 08:13 | везде | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 08:14 экспресс РЭКС | Беговая, Фили, Трёхгорка, Одинцово, Жаворонки, Голицыно, Кубинка 1, Тучково, Дорохово, Можайск | по выходным кроме 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая, 3, 4, 10 июня |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 08:14 экспресс РЭКС | Беговая, Фили, Трёхгорка, Одинцово, Жаворонки, Голицыно, Кубинка 1, Тучково, Дорохово, Можайск | только 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая, 3, 4, 10 июня |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 08:14 экспресс РЭКС | Беговая, Фили, Трёхгорка, Одинцово, Жаворонки, Голицыно, Кубинка 1, Тучково, Дорохово, Можайск | только 9 апреля |
Можайск — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 08:18 экспресс РЭКС | ежедневно | |
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 08:18 | везде | по будням |
Икша — Звенигород | 08:26 | кроме: Немчиновка | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 08:30 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
Серпухов — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 08:30 | только 9 апреля | |
Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 08:31 | ежедневно | |
Серпухов — Голицыно | 08:32 | кроме: Перхушково | ежедневно кроме 9, 11 апреля |
Одинцово — Талдом | 08:34 | кроме: Новодачная | по будням |
Вербилки — Кубинка 1 | 08:39 | кроме: Пионерская, Здравница, Дачное | ежедневно |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 08:40 аэроэкспресс | ежедневно | |
Голицыно — Царицыно | 08:41 | кроме: Калитники | ежедневно |
Можайск — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 08:42 стандарт плюс | ежедневно | |
Серпухов — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 08:45 | только 11 апреля | |
Голицыно — Икша | 08:48 стандарт плюс | кроме: Дегунино, Марк, Водники, Шереметьевская | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 08:50 экспресс РЭКС | Беговая, Фили, Одинцово, Жаворонки, Голицыно, Кубинка 1, Тучково, Дорохово, Можайск | по выходным кроме 9 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 08:50 экспресс РЭКС | Беговая, Фили, Одинцово, Жаворонки, Голицыно, Кубинка 1, Тучково, Дорохово, Можайск | только 9 апреля |
Бородино — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 08:55 | ежедневно | |
Дмитров — Голицыно | 08:56 | везде | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 09:00 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
Одинцово — Серпухов | 09:04 | везде | ежедневно |
Подольск — Одинцово | 09:08 стандарт плюс | кроме: Рабочий Посёлок | ежедневно кроме 9 апреля |
Подольск — Баковка | 09:08 стандарт плюс | кроме: Рабочий Посёлок | только 9 апреля |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 09:09 аэроэкспресс | ежедневно | |
Звенигород — Лобня | 09:10 | кроме: Новодачная, Хлебниково | ежедневно |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 09:14 | кроме: Отрадное, Пионерская, Перхушково, Жаворонки, Дачное, Малые Вязёмы | ежедневно кроме 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 09:14 | кроме: Отрадное, Пионерская, Перхушково, Жаворонки, Дачное, Малые Вязёмы | только 9 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Дорохово | 09:14 | кроме: Отрадное, Пионерская, Перхушково, Жаворонки, Дачное, Малые Вязёмы | только 10, 11, 12, 13, 14 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 09:14 | кроме: Отрадное, Пионерская, Перхушково, Жаворонки, Дачное, Малые Вязёмы | только 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 апреля |
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 09:17 экспресс РЭКС | по будням кроме 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 июня |
|
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 09:20 экспресс РЭКС | только 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 июня | |
Чехов — Кубинка 1 | 09:23 | кроме: Отрадное | ежедневно кроме 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 апреля |
Чехов — Кубинка 1 | 09:23 | кроме: Отрадное, Пионерская, Дачное | только 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 апреля |
Дмитров — Звенигород | 09:29 | кроме: Пионерская | ежедневно кроме 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 апреля |
Дмитров — Звенигород | 09:29 | кроме: Баковка, Пионерская, Перхушково, Здравница, Жаворонки, Дачное | только 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 09:30 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
Кубинка 1 — Дмитров | 09:35 | кроме: Новодачная, Шереметьевская, Некрасовская, Трудовая, Турист | по будням кроме 10, 12, 13, 14 апреля |
Кубинка 1 — Дмитров | 09:35 | кроме: Новодачная, Шереметьевская, Некрасовская, Трудовая, Турист | только 10, 12, 13, 14 апреля |
Усово — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 09:38 | ежедневно | |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 09:39 аэроэкспресс | ежедневно | |
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 09:39 стандарт плюс | везде | только 13 апреля |
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 09:43 | по будням | |
Москва (Курский вокзал) — Бородино | 09:52 | кроме: Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | ежедневно кроме 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 26, 27 апреля |
Москва (Курский вокзал) — Бородино | 09:52 | кроме: Дачное, Малые Вязёмы | только 16 апреля |
Москва (Курский вокзал) — Бородино | 09:52 | кроме: Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | только 10, 12, 14 апреля |
Москва (Курский вокзал) — Бородино | 09:52 | кроме: Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | только 13 апреля |
Москва (Курский вокзал) — Бородино | 09:52 | кроме: Дачное, Малые Вязёмы | только 9 апреля |
Москва (Курский вокзал) — Бородино | 09:52 | кроме: Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | только 11 апреля |
Москва (Курский вокзал) — Бородино | 09:52 | кроме: Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | только 20, 26, 27 апреля |
Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 09:57 | ежедневно | |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 10:00 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
Щербинка — Голицыно | 10:02 | везде | ежедневно кроме 13 апреля |
Щербинка — Голицыно | 10:02 | кроме: Сетунь, Баковка, Пионерская, Дачное | только 13 апреля |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 10:07 аэроэкспресс | ежедневно | |
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 10:09 стандарт плюс | везде | по будням кроме 13 апреля |
Можайск — Лобня | 10:09 | кроме: Хлебниково | ежедневно |
Икша — Можайск | 10:24 стандарт плюс | до Одинцово везде, далее Пионерская, Перхушково, Жаворонки, Голицыно, Петелино, Кубинка 1, далее везде, кроме: Кукаринская | ежедневно кроме 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 апреля |
Икша — Можайск | 10:24 стандарт плюс | кроме: Дачное, Малые Вязёмы, Сушкинская, Часцовская, Портновская, Кукаринская | только 16 апреля |
Икша — Можайск | 10:24 стандарт плюс | до Одинцово везде, далее Пионерская, Перхушково, Жаворонки, Голицыно, Петелино, Кубинка 1, далее везде, кроме: Кукаринская | только 10, 12, 13, 14 апреля |
Икша — Можайск | 10:24 стандарт плюс | кроме: Дачное, Малые Вязёмы, Сушкинская, Часцовская, Портновская, Кукаринская | только 9 апреля |
Икша — Можайск | 10:24 стандарт плюс | до Одинцово везде, далее Пионерская, Перхушково, Жаворонки, Голицыно, Петелино, Кубинка 1, далее везде, кроме: Кукаринская | только 11 апреля |
Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 10:29 стандарт плюс | ежедневно кроме 9 апреля |
|
Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 10:29 стандарт плюс | только 9 апреля | |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 10:30 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
Икша — Кубинка 1 | 10:33 | кроме: Немчиновка, Баковка | ежедневно |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 10:35 аэроэкспресс | ежедневно | |
Кубинка 1 — Лобня | 10:37 стандарт плюс | везде | ежедневно кроме 9 апреля |
Кубинка 1 — Лобня | 10:37 | везде | только 9 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 10:39 | везде | ежедневно |
Царицыно — Одинцово | 10:48 | кроме: Рабочий Посёлок | ежедневно |
Голицыно — Подольск | 10:52 | везде | ежедневно кроме 9, 11 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Подольск | 10:52 | везде | только 9, 11 апреля |
Санаторная — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 10:53 | только 9 апреля | |
Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 10:56 | кроме: Кунцево 2 | ежедневно кроме 10, 11, 12, 13, 14 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Кунцево | 10:56 | везде | только 10, 11, 12, 13, 14 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 11:00 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
Бородино — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 11:02 | ежедневно кроме 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля |
|
Санаторная — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 11:02 | только 10, 11, 12, 13, 14 апреля | |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 11:03 | до Сетунь везде, далее Одинцово, Голицыно, далее везде | только 15 апреля |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 11:05 аэроэкспресс | ежедневно | |
Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 11:05 | везде | только 9 апреля |
Усово — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 11:10 | ежедневно | |
Москва (Белорусский вокзал) — Лобня | 11:11 | кроме: Марк | ежедневно |
Львовская — Одинцово | 11:12 | везде | ежедневно |
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 11:15 стандарт плюс | ежедневно | |
Звенигород — Бескудниково | 11:21 | везде | по будням |
Звенигород — Икша | 11:21 | кроме: Марк, Водники, Хлебниково | по выходным |
Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 11:22 стандарт плюс | кроме: Немчиновка, Трёхгорка, Баковка, Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | по выходным кроме 9, 15, 22, 23 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Санаторная | 11:22 стандарт плюс | кроме: Немчиновка, Трёхгорка, Баковка, Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | только 9 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 11:22 стандарт плюс | кроме: Немчиновка, Трёхгорка, Баковка, Пионерская, Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | только 15 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 11:22 стандарт плюс | кроме: Немчиновка, Трёхгорка, Баковка, Здравница, Дачное, Малые Вязёмы | только 22, 23 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 11:30 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 11:30 стандарт плюс | по будням | |
Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 11:30 | везде | только 22, 23 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 11:32 стандарт плюс | везде | по выходным кроме 22, 23 апреля |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 11:35 аэроэкспресс | ежедневно | |
Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 11:35 | ежедневно | |
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 11:37 стандарт плюс | везде | только 22, 23 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 11:40 | везде | по выходным кроме 9, 15, 22, 23 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 11:40 | везде | только 15 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 11:51 | везде | по выходным кроме 9, 15, 22, 23 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 11:51 | везде | только 15 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 11:51 | везде | только 9 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 11:51 | везде | только 22, 23 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — аэропорт Шереметьево | 12:00 аэроэкспресс | без остановок | ежедневно |
аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) посадки нет | 12:05 аэроэкспресс | ежедневно | |
Одинцово — Москва (Курский вокзал) | 12:14 | везде | ежедневно кроме 10, 12, 13, 14, 15 апреля |
Одинцово — Москва (Курский вокзал) | 12:14 | везде | только 12, 13, 14, 15 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 12:23 | кроме: Немчиновка, Трёхгорка, Пионерская, Перхушково, Жаворонки, Дачное, Малые Вязёмы | только 9 апреля |
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 12:28 | до Сетунь везде, далее Одинцово, Голицыно, далее везде | по выходным кроме 9, 15, 16 апреля |
